燃气泄漏探测器是工程上常用的一种称呼,它还可以叫做燃气报警器,煤气报警器,燃气探测器,可燃气体探测器等等。其主要功能是探测可燃气体是否泄漏。
禁止安装时间:
A、房屋未粉刷装修完的。 B、装修完房屋,**通风不足5天的。
C、在房屋内打造木家具,或购置新木家具,其**通风不足3天的。
D、使用或喷雾的灭虫剂(蚊虫、蟑螂等)、空气清洁剂、胶水、发胶、胶水等,**通风不足4小小时的。
参数 | 说明 |
---|
检测气体 | 通常为甲烷(天然气主要成分)、丙烷(液化气主要成分)、一氧化碳等可燃或有毒气体,部分也可检测人工煤气等,如大部分家用燃气探测器主要检测甲烷,部分可同时检测一氧化碳15 |
测量范围 | 一般为 0-100% LEL(爆炸下限),常见的有 0-20% LEL 等,如驰诚电气 JT-HD2000 量程为 0-20% LEL,汉威科技 JT-KWE 系列可 0-100% LEL 全量程检测 |
报警设定值 | 常见为 5% LEL-10% LEL,如艾礼安 JA-5188(NB-IoT)报警阈值为 7% LEL,星硕卫士为 8% LEL,XO-AE2010A 对天然气的报警浓度为 5% LEL±3% LEL2 |
分辨率 | 一般可达到 0.1% LEL 或更高,高精度产品能精确到 0.01% LEL |
灵敏度 | 通常 > 2500/ppm 及以上,高灵敏度有助于及时检测到微量泄漏 |
响应时间 | 一般≤30 秒,高性能产品可达到≤10 秒,如艾礼安 JA-5188(NB-IoT)报警响应时间 < 10s,汉威科技 JT-KWE 系列响应时间 11 秒以内2 |
恢复时间 | ≤30 秒,即从报警状态恢复到正常监测状态所需时间3 |
采样方式 | 自然扩散式或自由扩散式为主,确保气体能自然进入探测器被检测35 |
报警方式 | 主要是声光报警,有些还可联动切断阀、机械手、排气扇等设备,部分产品支持远程报警功能,如通过电话、短信、平台等报警2 |
报警声压 | ≥70dB,部分产品可达≥85dB,如驰诚电气 JT-HD2000 报警声音≥85dB2 |
工作电压 | AC220V±15% 较为常见,也有 DC12V、DC14-35V 等不同电压规格,用于与安防系统配接等245 |
静态功耗 | 一般≤3W,低功耗设计可减少能源消耗1 |
动态功耗 | 通常比静态功耗略高,如≤4W |
使用环境温度 | -10℃-55℃是比较常见的范围,不同产品会有差异,如博达创 BDC-YD-800A 为 - 20℃-50℃2 |
使用环境湿度 | ≤95% RH 无冷凝,部分产品在高湿度环境下可能需特殊处理3 |
外形尺寸 | 不同产品差异较大,常见的如 120mm×80mm×45mm(驰诚电气 JT-HD2000)、128mm×74mm×28mm(QG-N05)、100mm×100mm×35mm(星硕卫士)等2 |
重量 | 一般在 150g-300g 左右,如 YTRB 系列家用天然气泄漏报警器重量为 300g,大华 JT-DH-HY-GA4NA 为 110g34 |
执行标准 | 现行国家标准为 GB 15322.2-2019《可燃气体探测器 第 2 部分:家用可燃气体探测器》 |
